Дата | Приток среднесут., м3/с |
Расход среднесут., м3/с |
Объем воды, млрд. м3 |
---|---|---|---|
10.01.2023 | 150 | 673 | 10,723.15 |
09.01.2023 | 166 | 566 | 10,768.32 |
08.01.2023 | 150 | 575 | 10,802.88 |
07.01.2023 | 168 | 668 | 10,839.60 |
06.01.2023 | 157 | 607 | 10,882.80 |
05.01.2023 | 165 | 665 | 10,921.68 |
04.01.2023 | 138 | 616 | 10,964.88 |
03.01.2023 | 158 | 562 | 11,006.16 |
02.01.2023 | 154 | 558 | 11,041.04 |
01.01.2023 | 158 | 688 | 11,075.92 |
31.12.2022 | 168 | 774 | 11,121.70 |
30.12.2022 | 145 | 754 | 11,174.02 |
29.12.2022 | 148 | 734 | 11,226.60 |
28.12.2022 | 131 | 768 | 11,277.20 |
27.12.2022 | 140 | 802 | 11,332.20 |
26.12.2022 | 153 | 791 | 11,389.40 |
25.12.2022 | 159 | 773 | 11,444.52 |
24.12.2022 | 188 | 802 | 11,497.56 |
23.12.2022 | 146 | 785 | 11,550.60 |
22.12.2022 | 142 | 758 | 11,605.85 |
21.12.2022 | 150 | 744 | 11,659.07 |
20.12.2022 | 173 | 767 | 11,710.36 |
19.12.2022 | 155 | 723 | 11,761.65 |
18.12.2022 | 141 | 735 | 11,810.71 |
17.12.2022 | 147 | 798 | 11,862.00 |
16.12.2022 | 157 | 782 | 11,918.25 |
15.12.2022 | 142 | 819 | 11,972.25 |
14.12.2022 | 147 | 798 | 12,030.75 |
13.12.2022 | 139 | 819 | 12,087.00 |
12.12.2022 | 168 | 796 | 12,145.76 |
…