Дата | Приток среднесут., м3/с |
Расход среднесут., м3/с |
Объем воды, млрд. м3 |
---|---|---|---|
12.09.2022 | 357 | 167 | 13,412.25 |
11.09.2022 | 326 | 190 | 13,395.80 |
10.09.2022 | 330 | 167 | 13,384.05 |
09.09.2022 | 323 | 160 | 13,369.95 |
08.09.2022 | 302 | 193 | 13,355.85 |
07.09.2022 | 0 | 0 | 13,346.45 |
06.09.2022 | 0 | 0 | 13,337.05 |
05.09.2022 | 0 | 0 | 13,327.65 |
04.09.2022 | 0 | 0 | 13,318.25 |
03.09.2022 | 0 | 0 | 13,306.50 |
02.09.2022 | 0 | 0 | 13,297.10 |
01.09.2022 | 0 | 0 | 13,283.00 |
31.08.2022 | 0 | 0 | 13,266.55 |
30.08.2022 | 0 | 0 | 13,245.40 |
29.08.2022 | 0 | 0 | 13,236.00 |
28.08.2022 | 0 | 0 | 13,226.68 |
27.08.2022 | 0 | 0 | 13,217.36 |
26.08.2022 | 0 | 0 | 13,205.71 |
25.08.2022 | 0 | 0 | 13,196.39 |
24.08.2022 | 0 | 0 | 13,187.07 |
23.08.2022 | 0 | 0 | 13,175.42 |
22.08.2022 | 0 | 0 | 13,163.77 |
21.08.2022 | 0 | 0 | 13,152.12 |
20.08.2022 | 0 | 0 | 13,140.47 |
19.08.2022 | 0 | 0 | 13,131.15 |
18.08.2022 | 0 | 0 | 13,119.50 |
17.08.2022 | 0 | 0 | 13,105.52 |
16.08.2022 | 0 | 0 | 13,096.20 |
15.08.2022 | 0 | 0 | 13,082.22 |
14.08.2022 | 0 | 0 | 13,068.24 |
…