Дата | Приток среднесут., м3/с |
Расход среднесут., м3/с |
Объем воды, млрд. м3 |
---|---|---|---|
11.11.2022 | 192 | 437 | 13,374.65 |
10.11.2022 | 200 | 445 | 13,395.80 |
09.11.2022 | 196 | 414 | 13,416.95 |
08.11.2022 | 204 | 340 | 13,435.75 |
07.11.2022 | 220 | 274 | 13,447.50 |
06.11.2022 | 224 | 387 | 13,452.20 |
05.11.2022 | 203 | 340 | 13,466.30 |
04.11.2022 | 203 | 285 | 13,478.11 |
03.11.2022 | 218 | 355 | 13,485.22 |
02.11.2022 | 205 | 370 | 13,497.07 |
01.11.2022 | 178 | 397 | 13,511.29 |
31.10.2022 | 183 | 402 | 13,530.25 |
30.10.2022 | 183 | 402 | 13,549.21 |
29.10.2022 | 210 | 402 | 13,568.17 |
28.10.2022 | 229 | 366 | 13,584.76 |
27.10.2022 | 205 | 424 | 13,596.61 |
26.10.2022 | 193 | 385 | 13,615.57 |
25.10.2022 | 202 | 394 | 13,632.16 |
24.10.2022 | 193 | 358 | 13,648.75 |
23.10.2022 | 203 | 313 | 13,662.97 |
22.10.2022 | 216 | 353 | 13,672.45 |
21.10.2022 | 221 | 276 | 13,684.30 |
20.10.2022 | 233 | 315 | 13,689.04 |
19.10.2022 | 238 | 293 | 13,696.15 |
18.10.2022 | 258 | 231 | 13,700.89 |
17.10.2022 | 239 | 212 | 13,698.52 |
16.10.2022 | 209 | 182 | 13,696.15 |
15.10.2022 | 231 | 204 | 13,693.78 |
14.10.2022 | 245 | 218 | 13,691.41 |
13.10.2022 | 256 | 201 | 13,689.04 |
…