Дата | Приток среднесут., м3/с |
Расход среднесут., м3/с |
Объем воды, млрд. м3 |
---|---|---|---|
12.10.2022 | 286 | 259 | 13,684.30 |
11.10.2022 | 303 | 303 | 13,681.93 |
10.10.2022 | 240 | 130 | 13,681.93 |
09.10.2022 | 242 | 160 | 13,672.45 |
08.10.2022 | 278 | 196 | 13,665.34 |
07.10.2022 | 274 | 192 | 13,658.23 |
06.10.2022 | 266 | 184 | 13,651.12 |
05.10.2022 | 261 | 151 | 13,644.01 |
04.10.2022 | 271 | 216 | 13,634.53 |
03.10.2022 | 251 | 197 | 13,629.79 |
02.10.2022 | 264 | 210 | 13,625.05 |
01.10.2022 | 260 | 178 | 13,620.31 |
30.09.2022 | 257 | 147 | 13,613.20 |
29.09.2022 | 249 | 167 | 13,603.72 |
28.09.2022 | 258 | 176 | 13,596.61 |
27.09.2022 | 278 | 141 | 13,589.50 |
26.09.2022 | 281 | 144 | 13,577.65 |
25.09.2022 | 266 | 129 | 13,565.80 |
24.09.2022 | 301 | 136 | 13,553.95 |
23.09.2022 | 308 | 143 | 13,539.73 |
22.09.2022 | 322 | 267 | 13,525.51 |
21.09.2022 | 304 | 139 | 13,520.77 |
20.09.2022 | 305 | 168 | 13,506.55 |
19.09.2022 | 303 | 193 | 13,494.70 |
18.09.2022 | 319 | 264 | 13,485.22 |
17.09.2022 | 337 | 255 | 13,480.48 |
16.09.2022 | 337 | 201 | 13,473.37 |
15.09.2022 | 363 | 173 | 13,461.60 |
14.09.2022 | 356 | 176 | 13,445.15 |
13.09.2022 | 357 | 167 | 13,428.70 |
…