Дата | Приток среднесут., м3/с |
Расход среднесут., м3/с |
Объем воды, млрд. м3 |
---|---|---|---|
31.08.2023 | 482 | 253 | 11,286.00 |
30.08.2023 | 491 | 287 | 11,266.20 |
29.08.2023 | 448 | 193 | 11,248.60 |
28.08.2023 | 401 | 248 | 11,226.60 |
27.08.2023 | 390 | 314 | 11,213.40 |
26.08.2023 | 424 | 348 | 11,206.80 |
25.08.2023 | 433 | 357 | 11,200.20 |
24.08.2023 | 427 | 377 | 11,193.64 |
23.08.2023 | 420 | 370 | 11,189.28 |
22.08.2023 | 411 | 386 | 11,184.92 |
21.08.2023 | 405 | 329 | 11,182.74 |
20.08.2023 | 416 | 366 | 11,176.20 |
19.08.2023 | 436 | 360 | 11,171.84 |
18.08.2023 | 447 | 346 | 11,165.30 |
17.08.2023 | 446 | 320 | 11,156.58 |
16.08.2023 | 466 | 365 | 11,145.68 |
15.08.2023 | 466 | 340 | 11,136.96 |
14.08.2023 | 479 | 328 | 11,126.06 |
13.08.2023 | 514 | 413 | 11,112.98 |
12.08.2023 | 531 | 430 | 11,104.26 |
11.08.2023 | 548 | 422 | 11,095.54 |
10.08.2023 | 571 | 420 | 11,084.64 |
09.08.2023 | 586 | 384 | 11,071.56 |
08.08.2023 | 552 | 375 | 11,054.12 |
07.08.2023 | 561 | 384 | 11,038.86 |
06.08.2023 | 553 | 427 | 11,023.60 |
05.08.2023 | 587 | 436 | 11,012.70 |
04.08.2023 | 587 | 436 | 10,999.62 |
03.08.2023 | 604 | 453 | 10,986.54 |
02.08.2023 | 600 | 450 | 10,973.52 |
…