Дата | Приток среднесут., м3/с |
Расход среднесут., м3/с |
Объем воды, млрд. м3 |
---|---|---|---|
01.08.2023 | 653 | 453 | 10,960.56 |
31.07.2023 | 679 | 454 | 10,943.28 |
30.07.2023 | 678 | 453 | 10,923.84 |
29.07.2023 | 728 | 453 | 10,904.40 |
28.07.2023 | 727 | 452 | 10,880.64 |
27.07.2023 | 724 | 449 | 10,856.88 |
26.07.2023 | 748 | 448 | 10,833.12 |
25.07.2023 | 753 | 453 | 10,807.20 |
24.07.2023 | 756 | 456 | 10,781.28 |
23.07.2023 | 755 | 456 | 10,755.40 |
22.07.2023 | 722 | 448 | 10,729.60 |
21.07.2023 | 693 | 444 | 10,705.95 |
20.07.2023 | 719 | 445 | 10,684.45 |
19.07.2023 | 714 | 440 | 10,660.80 |
18.07.2023 | 698 | 449 | 10,637.15 |
17.07.2023 | 669 | 445 | 10,615.65 |
16.07.2023 | 658 | 434 | 10,596.30 |
15.07.2023 | 640 | 441 | 10,576.95 |
14.07.2023 | 614 | 440 | 10,559.75 |
13.07.2023 | 615 | 442 | 10,544.74 |
12.07.2023 | 633 | 436 | 10,529.79 |
11.07.2023 | 633 | 436 | 10,512.79 |
10.07.2023 | 659 | 437 | 10,495.75 |
09.07.2023 | 678 | 431 | 10,476.58 |
08.07.2023 | 709 | 438 | 10,455.28 |
07.07.2023 | 726 | 430 | 10,431.85 |
06.07.2023 | 727 | 431 | 10,406.29 |
05.07.2023 | 693 | 422 | 10,380.73 |
04.07.2023 | 701 | 430 | 10,357.30 |
03.07.2023 | 724 | 430 | 10,333.88 |
…