Дата | Приток среднесут., м3/с |
Расход среднесут., м3/с |
Объем воды, млрд. м3 |
---|---|---|---|
02.07.2023 | 806 | 438 | 10,308.44 |
01.07.2023 | 877 | 386 | 10,276.64 |
30.06.2023 | 951 | 387 | 10,234.24 |
29.06.2023 | 973 | 360 | 10,185.48 |
28.06.2023 | 989 | 380 | 10,132.48 |
27.06.2023 | 991 | 383 | 10,079.90 |
26.06.2023 | 1070 | 414 | 10,027.40 |
25.06.2023 | 1155 | 378 | 9,970.70 |
24.06.2023 | 1229 | 435 | 9,903.60 |
23.06.2023 | 1301 | 386 | 9,834.96 |
22.06.2023 | 1359 | 376 | 9,755.92 |
21.06.2023 | 1388 | 434 | 9,670.98 |
20.06.2023 | 1420 | 442 | 9,588.58 |
19.06.2023 | 1439 | 442 | 9,504.12 |
18.06.2023 | 1388 | 439 | 9,418.00 |
17.06.2023 | 1475 | 389 | 9,336.00 |
16.06.2023 | 1452 | 442 | 9,242.22 |
15.06.2023 | 1399 | 390 | 9,154.93 |
14.06.2023 | 1343 | 406 | 9,067.76 |
13.06.2023 | 1239 | 444 | 8,986.96 |
12.06.2023 | 1089 | 438 | 8,919.28 |
11.06.2023 | 901 | 438 | 8,862.00 |
10.06.2023 | 762 | 438 | 8,822.00 |
09.06.2023 | 736 | 435 | 8,794.00 |
08.06.2023 | 718 | 440 | 8,768.00 |
07.06.2023 | 719 | 395 | 8,744.00 |
06.06.2023 | 719 | 441 | 8,716.00 |
05.06.2023 | 718 | 443 | 8,692.00 |
04.06.2023 | 684 | 432 | 8,668.22 |
03.06.2023 | 695 | 443 | 8,646.44 |
…