Дата | Приток среднесут., м3/с |
Расход среднесут., м3/с |
Объем воды, млрд. м3 |
---|---|---|---|
02.06.2023 | 617 | 388 | 8,624.66 |
01.06.2023 | 604 | 375 | 8,604.86 |
31.05.2023 | 617 | 434 | 8,585.06 |
30.05.2023 | 649 | 374 | 8,569.22 |
29.05.2023 | 648 | 373 | 8,545.46 |
28.05.2023 | 629 | 331 | 8,521.70 |
27.05.2023 | 653 | 380 | 8,495.96 |
26.05.2023 | 677 | 382 | 8,472.40 |
25.05.2023 | 665 | 393 | 8,446.92 |
24.05.2023 | 644 | 372 | 8,423.40 |
23.05.2023 | 665 | 257 | 8,399.88 |
22.05.2023 | 704 | 250 | 8,364.60 |
21.05.2023 | 667 | 259 | 8,328.40 |
20.05.2023 | 671 | 310 | 8,290.15 |
19.05.2023 | 580 | 309 | 8,258.95 |
18.05.2023 | 557 | 354 | 8,235.55 |
17.05.2023 | 504 | 301 | 8,218.00 |
16.05.2023 | 480 | 345 | 8,200.45 |
15.05.2023 | 388 | 343 | 8,188.75 |
14.05.2023 | 380 | 335 | 8,184.85 |
13.05.2023 | 406 | 383 | 8,180.95 |
12.05.2023 | 382 | 359 | 8,179.00 |
11.05.2023 | 358 | 335 | 8,177.05 |
10.05.2023 | 378 | 355 | 8,175.10 |
09.05.2023 | 344 | 299 | 8,173.15 |
08.05.2023 | 343 | 253 | 8,169.25 |
07.05.2023 | 334 | 266 | 8,161.45 |
06.05.2023 | 384 | 361 | 8,155.60 |
05.05.2023 | 393 | 370 | 8,153.65 |
04.05.2023 | 388 | 343 | 8,151.70 |
…