Дата | Приток среднесут., м3/с |
Расход среднесут., м3/с |
Объем воды, млрд. м3 |
---|---|---|---|
03.05.2023 | 380 | 312 | 8,147.80 |
02.05.2023 | 396 | 238 | 8,141.95 |
01.05.2023 | 369 | 188 | 8,128.30 |
30.04.2023 | 350 | 237 | 8,112.70 |
29.04.2023 | 334 | 267 | 8,102.95 |
28.04.2023 | 311 | 244 | 8,097.14 |
27.04.2023 | 344 | 277 | 8,091.35 |
26.04.2023 | 344 | 277 | 8,085.56 |
25.04.2023 | 344 | 277 | 8,079.77 |
24.04.2023 | 349 | 282 | 8,073.98 |
23.04.2023 | 345 | 256 | 8,068.19 |
22.04.2023 | 372 | 327 | 8,060.47 |
21.04.2023 | 460 | 415 | 8,056.61 |
20.04.2023 | 470 | 403 | 8,052.75 |
19.04.2023 | 404 | 292 | 8,046.96 |
18.04.2023 | 384 | 272 | 8,037.31 |
17.04.2023 | 358 | 246 | 8,027.66 |
16.04.2023 | 355 | 266 | 8,018.01 |
15.04.2023 | 316 | 160 | 8,010.29 |
14.04.2023 | 341 | 274 | 7,996.78 |
13.04.2023 | 384 | 384 | 7,990.99 |
12.04.2023 | 344 | 322 | 7,990.99 |
11.04.2023 | 351 | 306 | 7,989.06 |
10.04.2023 | 316 | 204 | 7,985.20 |
09.04.2023 | 365 | 387 | 7,975.20 |
08.04.2023 | 330 | 330 | 7,977.48 |
07.04.2023 | 360 | 360 | 7,977.48 |
04.04.2023 | 309 | 197 | 7,969.76 |
03.04.2023 | 301 | 167 | 7,960.11 |
02.04.2023 | 315 | 203 | 7,948.53 |
…