Дата | Приток среднесут., м3/с |
Расход среднесут., м3/с |
Объем воды, млрд. м3 |
---|---|---|---|
01.04.2023 | 315 | 203 | 7,936.95 |
31.03.2023 | 312 | 223 | 7,927.30 |
30.03.2023 | 318 | 162 | 7,919.58 |
29.03.2023 | 266 | 155 | 7,906.09 |
28.03.2023 | 267 | 179 | 7,896.54 |
27.03.2023 | 233 | 145 | 7,888.90 |
26.03.2023 | 224 | 158 | 7,881.26 |
25.03.2023 | 212 | 190 | 7,875.53 |
24.03.2023 | 253 | 253 | 7,873.62 |
23.03.2023 | 258 | 280 | 7,873.62 |
22.03.2023 | 251 | 273 | 7,875.53 |
21.03.2023 | 228 | 272 | 7,877.44 |
20.03.2023 | 230 | 296 | 7,881.26 |
19.03.2023 | 216 | 349 | 7,886.99 |
18.03.2023 | 198 | 286 | 7,898.45 |
17.03.2023 | 213 | 257 | 7,906.09 |
16.03.2023 | 221 | 266 | 7,909.93 |
15.03.2023 | 184 | 296 | 7,913.79 |
14.03.2023 | 176 | 288 | 7,923.44 |
13.03.2023 | 182 | 316 | 7,933.09 |
12.03.2023 | 174 | 219 | 7,944.67 |
11.03.2023 | 162 | 274 | 7,948.53 |
10.03.2023 | 173 | 329 | 7,958.18 |
09.03.2023 | 162 | 207 | 7,971.69 |
08.03.2023 | 165 | 232 | 7,975.55 |
07.03.2023 | 160 | 361 | 7,981.34 |
06.03.2023 | 150 | 306 | 7,998.71 |
05.03.2023 | 155 | 423 | 8,012.22 |
04.03.2023 | 155 | 468 | 8,035.38 |
03.03.2023 | 159 | 427 | 8,062.40 |
…