Дата | Приток среднесут., м3/с |
Расход среднесут., м3/с |
Объем воды, млрд. м3 |
---|---|---|---|
29.11.2023 | 197 | 299 | 11,546.18 |
28.11.2023 | 199 | 429 | 11,555.02 |
27.11.2023 | 177 | 330 | 11,574.91 |
26.11.2023 | 202 | 355 | 11,588.17 |
25.11.2023 | 187 | 414 | 11,601.43 |
24.11.2023 | 191 | 370 | 11,621.32 |
23.11.2023 | 209 | 338 | 11,636.79 |
22.11.2023 | 179 | 334 | 11,647.92 |
21.11.2023 | 196 | 377 | 11,661.30 |
20.11.2023 | 196 | 402 | 11,676.91 |
19.11.2023 | 194 | 323 | 11,694.75 |
18.11.2023 | 211 | 392 | 11,705.90 |
17.11.2023 | 203 | 358 | 11,721.51 |
16.11.2023 | 211 | 340 | 11,734.89 |
15.11.2023 | 225 | 457 | 11,746.04 |
14.11.2023 | 292 | 473 | 11,766.11 |
13.11.2023 | 223 | 378 | 11,781.72 |
12.11.2023 | 249 | 378 | 11,795.10 |
11.11.2023 | 232 | 335 | 11,806.25 |
10.11.2023 | 234 | 363 | 11,815.17 |
09.11.2023 | 211 | 314 | 11,826.32 |
08.11.2023 | 213 | 290 | 11,835.24 |
07.11.2023 | 231 | 308 | 11,841.93 |
06.11.2023 | 214 | 214 | 11,848.62 |
05.11.2023 | 218 | 244 | 11,848.62 |
04.11.2023 | 187 | 264 | 11,850.85 |
03.11.2023 | 172 | 276 | 11,857.54 |
02.11.2023 | 173 | 251 | 11,866.50 |
01.11.2023 | 192 | 270 | 11,873.25 |
31.10.2023 | 205 | 153 | 11,880.00 |
…