Дата | Приток среднесут., м3/с |
Расход среднесут., м3/с |
Объем воды, млрд. м3 |
---|---|---|---|
02.03.2023 | 151 | 443 | 8,085.56 |
01.03.2023 | 170 | 576 | 8,110.75 |
28.02.2023 | 149 | 623 | 8,145.85 |
27.02.2023 | 152 | 626 | 8,186.80 |
26.02.2023 | 165 | 526 | 8,227.75 |
25.02.2023 | 153 | 446 | 8,258.95 |
24.02.2023 | 162 | 502 | 8,284.30 |
23.02.2023 | 166 | 529 | 8,313.64 |
22.02.2023 | 166 | 665 | 8,345.00 |
21.02.2023 | 159 | 681 | 8,388.12 |
20.02.2023 | 146 | 600 | 8,433.20 |
19.02.2023 | 151 | 722 | 8,472.40 |
18.02.2023 | 148 | 790 | 8,521.70 |
17.02.2023 | 151 | 793 | 8,577.14 |
16.02.2023 | 155 | 797 | 8,632.58 |
15.02.2023 | 137 | 808 | 8,688.02 |
14.02.2023 | 160 | 831 | 8,746.00 |
13.02.2023 | 150 | 798 | 8,804.00 |
12.02.2023 | 140 | 721 | 8,860.00 |
11.02.2023 | 159 | 743 | 8,910.20 |
10.02.2023 | 163 | 747 | 8,960.70 |
09.02.2023 | 149 | 617 | 9,011.20 |
08.02.2023 | 171 | 615 | 9,051.60 |
07.02.2023 | 159 | 676 | 9,089.98 |
06.02.2023 | 179 | 649 | 9,134.63 |
05.02.2023 | 168 | 638 | 9,175.23 |
04.02.2023 | 159 | 676 | 9,215.83 |
03.02.2023 | 161 | 679 | 9,260.49 |
02.02.2023 | 166 | 735 | 9,305.25 |
01.02.2023 | 133 | 750 | 9,354.45 |
…