Дата | Приток среднесут., м3/с |
Расход среднесут., м3/с |
Объем воды, млрд. м3 |
---|---|---|---|
31.01.2023 | 153 | 794 | 9,407.75 |
30.01.2023 | 150 | 696 | 9,463.10 |
29.01.2023 | 150 | 794 | 9,510.30 |
28.01.2023 | 149 | 864 | 9,565.92 |
27.01.2023 | 139 | 878 | 9,627.75 |
26.01.2023 | 127 | 896 | 9,691.58 |
25.01.2023 | 128 | 898 | 9,758.00 |
24.01.2023 | 130 | 876 | 9,824.56 |
23.01.2023 | 112 | 863 | 9,889.04 |
22.01.2023 | 127 | 905 | 9,953.90 |
21.01.2023 | 127 | 905 | 10,021.10 |
20.01.2023 | 139 | 896 | 10,088.30 |
19.01.2023 | 132 | 917 | 10,153.68 |
18.01.2023 | 137 | 922 | 10,221.52 |
17.01.2023 | 126 | 912 | 10,289.36 |
16.01.2023 | 114 | 928 | 10,357.30 |
15.01.2023 | 114 | 928 | 10,427.59 |
14.01.2023 | 134 | 925 | 10,497.88 |
13.01.2023 | 159 | 881 | 10,566.20 |
12.01.2023 | 171 | 768 | 10,628.55 |
11.01.2023 | 167 | 665 | 10,680.15 |
10.01.2023 | 150 | 673 | 10,723.15 |
09.01.2023 | 166 | 566 | 10,768.32 |
08.01.2023 | 150 | 575 | 10,802.88 |
07.01.2023 | 168 | 668 | 10,839.60 |
06.01.2023 | 157 | 607 | 10,882.80 |
05.01.2023 | 165 | 665 | 10,921.68 |
04.01.2023 | 138 | 616 | 10,964.88 |
03.01.2023 | 158 | 562 | 11,006.16 |
02.01.2023 | 154 | 558 | 11,041.04 |
…