Дата | Приток среднесут., м3/с |
Расход среднесут., м3/с |
Объем воды, млрд. м3 |
---|---|---|---|
30.10.2023 | 210 | 184 | 11,875.50 |
29.10.2023 | 233 | 259 | 11,873.25 |
28.10.2023 | 218 | 270 | 11,875.50 |
27.10.2023 | 245 | 323 | 11,880.00 |
26.10.2023 | 195 | 195 | 11,886.75 |
25.10.2023 | 215 | 267 | 11,886.75 |
24.10.2023 | 325 | 325 | 11,891.25 |
23.10.2023 | 243 | 165 | 11,891.25 |
22.10.2023 | 258 | 206 | 11,884.50 |
21.10.2023 | 268 | 242 | 11,880.00 |
20.10.2023 | 273 | 247 | 11,877.75 |
19.10.2023 | 310 | 310 | 11,875.50 |
18.10.2023 | 341 | 341 | 11,875.50 |
17.10.2023 | 382 | 356 | 11,875.50 |
16.10.2023 | 300 | 170 | 11,873.25 |
15.10.2023 | 286 | 209 | 11,862.00 |
14.10.2023 | 312 | 286 | 11,855.31 |
13.10.2023 | 284 | 207 | 11,853.08 |
12.10.2023 | 288 | 185 | 11,846.39 |
11.10.2023 | 287 | 158 | 11,837.47 |
10.10.2023 | 287 | 184 | 11,826.32 |
09.10.2023 | 269 | 114 | 11,817.40 |
08.10.2023 | 282 | 127 | 11,804.02 |
07.10.2023 | 290 | 187 | 11,790.64 |
06.10.2023 | 251 | 199 | 11,781.72 |
05.10.2023 | 294 | 268 | 11,777.26 |
04.10.2023 | 288 | 236 | 11,775.03 |
03.10.2023 | 298 | 169 | 11,770.57 |
02.10.2023 | 301 | 123 | 11,759.42 |
01.10.2023 | 312 | 157 | 11,743.81 |
…