Дата | Приток среднесут., м3/с |
Расход среднесут., м3/с |
Объем воды, млрд. м3 |
---|---|---|---|
30.09.2023 | 311 | 182 | 11,719.28 |
29.09.2023 | 315 | 186 | 11,719.28 |
28.09.2023 | 319 | 190 | 11,708.13 |
27.09.2023 | 338 | 157 | 11,696.98 |
26.09.2023 | 365 | 288 | 11,681.37 |
25.09.2023 | 381 | 226 | 11,674.68 |
24.09.2023 | 385 | 204 | 11,661.30 |
23.09.2023 | 351 | 222 | 11,645.69 |
22.09.2023 | 357 | 280 | 11,634.58 |
21.09.2023 | 311 | 285 | 11,627.95 |
20.09.2023 | 298 | 221 | 11,625.74 |
19.09.2023 | 317 | 215 | 11,619.11 |
18.09.2023 | 322 | 220 | 11,610.27 |
17.09.2023 | 322 | 220 | 11,601.43 |
16.09.2023 | 349 | 221 | 11,592.59 |
15.09.2023 | 334 | 155 | 11,581.54 |
14.09.2023 | 354 | 149 | 11,566.07 |
13.09.2023 | 352 | 199 | 11,548.39 |
12.09.2023 | 349 | 144 | 11,535.13 |
11.09.2023 | 360 | 155 | 11,517.45 |
10.09.2023 | 397 | 218 | 11,499.77 |
09.09.2023 | 393 | 163 | 11,484.30 |
08.09.2023 | 437 | 156 | 11,464.41 |
07.09.2023 | 438 | 157 | 11,440.10 |
06.09.2023 | 435 | 155 | 11,415.80 |
05.09.2023 | 411 | 156 | 11,391.60 |
04.09.2023 | 434 | 205 | 11,369.60 |
03.09.2023 | 444 | 164 | 11,349.80 |
02.09.2023 | 432 | 177 | 11,325.60 |
01.09.2023 | 444 | 240 | 11,303.60 |
…