Дата | Приток среднесут., м3/с |
Расход среднесут., м3/с |
Объем воды, млрд. м3 |
---|---|---|---|
03.12.2024 | 227 | 600 | 12,656.00 |
02.12.2024 | 234 | 553 | 12,688.20 |
01.12.2024 | 241 | 507 | 12,715.80 |
30.11.2024 | 241 | 534 | 12,738.80 |
29.11.2024 | 233 | 447 | 12,764.10 |
28.11.2024 | 221 | 490 | 12,782.60 |
27.11.2024 | 270 | 512 | 12,805.80 |
26.11.2024 | 258 | 553 | 12,826.68 |
25.11.2024 | 233 | 475 | 12,852.20 |
24.11.2024 | 262 | 504 | 12,873.08 |
23.11.2024 | 254 | 523 | 12,893.96 |
22.11.2024 | 268 | 590 | 12,917.16 |
21.11.2024 | 260 | 529 | 12,945.00 |
20.11.2024 | 267 | 536 | 12,968.20 |
19.11.2024 | 246 | 488 | 12,991.40 |
18.11.2024 | 279 | 549 | 13,012.32 |
17.11.2024 | 358 | 574 | 13,035.62 |
16.11.2024 | 358 | 574 | 13,054.26 |
15.11.2024 | 354 | 516 | 13,072.90 |
14.11.2024 | 322 | 511 | 13,086.88 |
13.11.2024 | 317 | 479 | 13,103.19 |
12.11.2024 | 292 | 373 | 13,117.17 |
11.11.2024 | 329 | 275 | 13,124.16 |
10.11.2024 | 320 | 401 | 13,119.50 |
09.11.2024 | 364 | 445 | 13,126.49 |
08.11.2024 | 376 | 376 | 13,133.48 |
07.11.2024 | 276 | 384 | 13,133.48 |
06.11.2024 | 273 | 381 | 13,142.80 |
05.11.2024 | 272 | 272 | 13,152.12 |
04.11.2024 | 278 | 251 | 13,152.12 |
…