Дата | Приток среднесут., м3/с |
Расход среднесут., м3/с |
Объем воды, млрд. м3 |
---|---|---|---|
22.10.2024 | 278 | 360 | 13,250.10 |
21.10.2024 | 284 | 257 | 13,257.15 |
20.10.2024 | 391 | 364 | 13,254.80 |
19.10.2024 | 433 | 379 | 13,252.45 |
18.10.2024 | 466 | 357 | 13,247.75 |
17.10.2024 | 388 | 253 | 13,238.35 |
16.10.2024 | 375 | 294 | 13,226.68 |
15.10.2024 | 334 | 253 | 13,219.69 |
14.10.2024 | 330 | 114 | 13,212.70 |
13.10.2024 | 316 | 100 | 13,194.06 |
12.10.2024 | 309 | 147 | 13,175.42 |
11.10.2024 | 331 | 142 | 13,161.44 |
10.10.2024 | 327 | 138 | 13,145.13 |
09.10.2024 | 308 | 146 | 13,128.82 |
08.10.2024 | 296 | 188 | 13,114.84 |
07.10.2024 | 303 | 114 | 13,105.52 |
06.10.2024 | 303 | 114 | 13,089.21 |
06.10.2024 | 303 | 114 | 13,089.21 |
05.10.2024 | 310 | 175 | 13,072.90 |
04.10.2024 | 320 | 212 | 13,061.25 |
03.10.2024 | 322 | 133 | 13,051.93 |
02.10.2024 | 381 | 354 | 13,035.62 |
01.10.2024 | 365 | 284 | 13,033.29 |
30.09.2024 | 394 | 205 | 13,026.30 |
29.09.2024 | 434 | 219 | 13,009.99 |
28.09.2024 | 414 | 226 | 12,991.40 |
27.09.2024 | 366 | 232 | 12,975.16 |
26.09.2024 | 364 | 203 | 12,963.56 |
25.09.2024 | 359 | 198 | 12,949.64 |
24.09.2024 | 344 | 210 | 12,935.72 |
…