Дата | Приток среднесут., м3/с |
Расход среднесут., м3/с |
Объем воды, млрд. м3 |
---|---|---|---|
23.09.2024 | 341 | 153 | 12,924.12 |
22.09.2024 | 315 | 127 | 12,907.88 |
21.09.2024 | 313 | 206 | 12,891.64 |
20.09.2024 | 333 | 199 | 12,882.36 |
19.09.2024 | 314 | 207 | 12,870.76 |
18.09.2024 | 336 | 225 | 12,861.48 |
17.09.2024 | 322 | 188 | 12,854.52 |
16.09.2024 | 333 | 199 | 12,842.92 |
15.09.2024 | 339 | 178 | 12,831.32 |
14.09.2024 | 317 | 210 | 12,817.40 |
13.09.2024 | 330 | 196 | 12,808.12 |
12.09.2024 | 343 | 209 | 12,796.52 |
11.09.2024 | 350 | 243 | 12,784.92 |
10.09.2024 | 383 | 249 | 12,775.64 |
09.09.2024 | 388 | 148 | 12,764.10 |
08.09.2024 | 370 | 157 | 12,743.40 |
07.09.2024 | 426 | 213 | 12,725.00 |
06.09.2024 | 421 | 208 | 12,706.60 |
05.09.2024 | 431 | 245 | 12,688.20 |
04.09.2024 | 430 | 217 | 12,672.10 |
03.09.2024 | 442 | 229 | 12,653.70 |
02.09.2024 | 450 | 237 | 12,635.30 |
01.09.2024 | 510 | 324 | 12,616.90 |
31.08.2024 | 520 | 334 | 12,600.80 |
30.08.2024 | 505 | 292 | 12,584.70 |
29.08.2024 | 503 | 290 | 12,566.30 |
28.08.2024 | 598 | 307 | 12,547.90 |
27.08.2024 | 586 | 269 | 12,522.76 |
26.08.2024 | 602 | 285 | 12,495.40 |
25.08.2024 | 600 | 310 | 12,468.04 |
…