Дата | Приток среднесут., м3/с |
Расход среднесут., м3/с |
Объем воды, млрд. м3 |
---|---|---|---|
21.11.2024 | 260 | 529 | 12,945.00 |
20.11.2024 | 267 | 536 | 12,968.20 |
19.11.2024 | 246 | 488 | 12,991.40 |
18.11.2024 | 279 | 549 | 13,012.32 |
17.11.2024 | 358 | 574 | 13,035.62 |
16.11.2024 | 358 | 574 | 13,054.26 |
15.11.2024 | 354 | 516 | 13,072.90 |
14.11.2024 | 322 | 511 | 13,086.88 |
13.11.2024 | 317 | 479 | 13,103.19 |
12.11.2024 | 292 | 373 | 13,117.17 |
11.11.2024 | 329 | 275 | 13,124.16 |
10.11.2024 | 320 | 401 | 13,119.50 |
09.11.2024 | 364 | 445 | 13,126.49 |
08.11.2024 | 376 | 376 | 13,133.48 |
07.11.2024 | 276 | 384 | 13,133.48 |
06.11.2024 | 273 | 381 | 13,142.80 |
05.11.2024 | 272 | 272 | 13,152.12 |
04.11.2024 | 278 | 251 | 13,152.12 |
03.11.2024 | 292 | 425 | 13,149.79 |
02.11.2024 | 311 | 444 | 13,161.44 |
01.11.2024 | 298 | 352 | 13,173.09 |
31.10.2024 | 308 | 416 | 13,177.75 |
30.10.2024 | 306 | 468 | 13,187.07 |
29.10.2024 | 274 | 328 | 13,201.05 |
28.10.2024 | 274 | 301 | 13,205.71 |
27.10.2024 | 241 | 322 | 13,208.04 |
26.10.2024 | 268 | 322 | 13,215.03 |
25.10.2024 | 262 | 370 | 13,219.69 |
24.10.2024 | 245 | 407 | 13,229.01 |
23.10.2024 | 257 | 339 | 13,243.05 |
…