Дата | Приток среднесут., м3/с |
Расход среднесут., м3/с |
Объем воды, млрд. м3 |
---|---|---|---|
11.12.2022 | 177 | 779 | 12,200.00 |
10.12.2022 | 150 | 804 | 12,251.98 |
09.12.2022 | 169 | 775 | 12,308.48 |
08.12.2022 | 173 | 780 | 12,360.88 |
07.12.2022 | 172 | 753 | 12,413.32 |
06.12.2022 | 182 | 763 | 12,463.48 |
05.12.2022 | 185 | 715 | 12,513.64 |
04.12.2022 | 182 | 688 | 12,559.40 |
03.12.2022 | 197 | 703 | 12,603.10 |
02.12.2022 | 185 | 664 | 12,646.80 |
01.12.2022 | 169 | 675 | 12,688.20 |
30.11.2022 | 186 | 665 | 12,731.90 |
29.11.2022 | 173 | 683 | 12,773.32 |
28.11.2022 | 187 | 590 | 12,817.40 |
27.11.2022 | 186 | 589 | 12,852.20 |
26.11.2022 | 199 | 548 | 12,887.00 |
25.11.2022 | 182 | 504 | 12,917.16 |
24.11.2022 | 188 | 483 | 12,945.00 |
23.11.2022 | 204 | 634 | 12,970.52 |
22.11.2022 | 221 | 599 | 13,007.66 |
21.11.2022 | 181 | 596 | 13,040.28 |
20.11.2022 | 190 | 568 | 13,075.23 |
19.11.2022 | 170 | 494 | 13,107.85 |
18.11.2022 | 188 | 566 | 13,135.81 |
17.11.2022 | 189 | 567 | 13,168.43 |
16.11.2022 | 193 | 544 | 13,201.05 |
15.11.2022 | 150 | 558 | 13,231.34 |
14.11.2022 | 172 | 526 | 13,266.55 |
13.11.2022 | 175 | 665 | 13,297.10 |
12.11.2022 | 178 | 586 | 13,339.40 |
…