Дата | Приток среднесут., м3/с |
Расход среднесут., м3/с |
Объем воды, млрд. м3 |
---|---|---|---|
28.12.2023 | 179 | 451 | 10,536.22 |
27.12.2023 | 160 | 508 | 10,559.75 |
26.12.2023 | 173 | 546 | 10,589.85 |
25.12.2023 | 148 | 621 | 10,622.10 |
24.12.2023 | 162 | 610 | 10,662.95 |
23.12.2023 | 147 | 744 | 10,701.65 |
22.12.2023 | 162 | 636 | 10,753.25 |
21.12.2023 | 185 | 635 | 10,794.24 |
20.12.2023 | 178 | 628 | 10,833.12 |
19.12.2023 | 145 | 670 | 10,872.00 |
18.12.2023 | 169 | 719 | 10,917.36 |
17.12.2023 | 140 | 693 | 10,964.88 |
16.12.2023 | 160 | 816 | 11,012.70 |
15.12.2023 | 166 | 797 | 11,069.38 |
14.12.2023 | 174 | 704 | 11,123.88 |
13.12.2023 | 183 | 664 | 11,169.66 |
13.12.2023 | 183 | 664 | 11,169.66 |
12.12.2023 | 163 | 647 | 11,211.20 |
11.12.2023 | 178 | 534 | 11,253.00 |
10.12.2023 | 188 | 544 | 11,283.80 |
09.12.2023 | 203 | 559 | 11,314.60 |
08.12.2023 | 181 | 461 | 11,345.40 |
07.12.2023 | 196 | 476 | 11,369.60 |
06.12.2023 | 189 | 393 | 11,393.80 |
05.12.2023 | 187 | 494 | 11,411.40 |
04.12.2023 | 184 | 491 | 11,437.89 |
03.12.2023 | 183 | 388 | 11,464.41 |
02.12.2023 | 193 | 474 | 11,482.09 |
01.12.2023 | 206 | 487 | 11,506.40 |
30.11.2023 | 198 | 377 | 11,530.71 |
…